电动 88马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2021款 智领 430 | 11.58万 | 电动车单速变速箱 | 338km | 参配 |
2021款 智悦 430 | 12.38万 | 电动车单速变速箱 | 338km | 参配 |
2021款 智尊 430 | 13.38万 | 电动车单速变速箱 | 338km | 参配 |
电动 122马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2021款 智领 430P | 11.58万 | 电动车单速变速箱 | 338km | 参配 |
2021款 智悦 430P | 12.98万 | 电动车单速变速箱 | 338km | 参配 |
2021款 智尊 430P | 13.98万 | 电动车单速变速箱 | 338km | 参配 |
为深入贯彻落实《新能源汽车产业产业发展规划(2021-2035年)》,稳定增加汽车消费,促进农村地区新能源汽车推广应用,引导农村居民绿色出行,助力全面推进乡村振兴,支撑...
2021-07-26
2021年6月11日至12日,以“绿色、低碳、智能、安全——一步跨入’新’时代,助力全面推进乡村振兴”为主题的2021年江西省新能源汽车下乡活动——萍乡站,在萍乡市秋收起义广场...
2021-06-15