登录|注册
长安汽车 长安欧尚 -

长安欧尚科赛

长安欧尚科赛 车型价格

2.0升 发动机:233马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2020款 GT 2.0T 自动风尚型 5座 13.28万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
2020款 GT 2.0T 自动风尚型 6座 13.48万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
2020款 GT 2.0T 自动风尚型 7座 13.48万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 5座 14.28万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 6座 14.48万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 7座 14.48万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 5座 15.28万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 7座 15.48万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 6座 15.48万 8挡手自一体 8.5L/100km 参配
1.5升 发动机:178马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2020款 1.5T 手动风尚型 5座 8.68万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 手动风尚型 6座 8.88万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 手动风尚型 7座 8.88万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 手动悦尚型 5座 9.98万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 手动悦尚型 6座 10.18万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 手动悦尚型 7座 10.18万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 自动风尚型 5座 10.98万 6挡手自一体 7.8L/100km 参配
2020款 1.5T 手动时尚智联型 5座 10.98万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 自动风尚型 6座 11.18万 6挡手自一体 7.8L/100km 参配
2020款 1.5T 自动风尚型 7座 11.18万 6挡手自一体 7.8L/100km 参配
2020款 1.5T 手动时尚智联型 6座 11.18万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 手动时尚智联型 7座 11.18万 6挡手动 7.3L/100km 参配
2020款 1.5T 自动悦尚型 5座 12.68万 6挡手自一体 7.8L/100km 参配
2020款 1.5T 自动悦尚型 6座 12.88万 6挡手自一体 7.8L/100km 参配
2020款 1.5T 自动悦尚型 7座 12.88万 6挡手自一体 7.8L/100km 参配
2020款 1.5T 自动时尚智联型 5座 13.68万 6挡手自一体 7.4L/100km 参配
2020款 1.5T 自动时尚智联型 6座 13.88万 6挡手自一体 7.4L/100km 参配
2020款 1.5T 自动时尚智联型 7座 13.88万 6挡手自一体 7.4L/100km 参配
2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 5座 14.58万 6挡手自一体 7.4L/100km 参配
2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 6座 14.78万 6挡手自一体 7.4L/100km 参配
2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 7座 14.78万 6挡手自一体 7.4L/100km 参配

长安欧尚科赛 相关文章

推荐中