电动 184马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 401km标准续航 尊荣型 磷酸铁锂 | 14.98万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 501km长续航 尊荣型 磷酸铁锂 | 16.58万 | 电动车单速变速箱 | 501km | 参配 |
电动 143马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2023款 401km标准续航 舒享型 磷酸铁锂 | 12.98万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 401km标准续航 豪华型 三元锂 | 13.98万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 | 13.98万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 401km标准续航 尊贵型 三元锂 | 14.98万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 401km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂 | 14.98万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 501km长续航 豪华型 磷酸铁锂 | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | 501km | 参配 |
2023款 501km长续航 豪华型 三元锂 | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | 501km | 参配 |
2023款 501km长续航 尊贵型 三元锂 | 16.58万 | 电动车单速变速箱 | 501km | 参配 |
2023款 501km长续航 尊贵型 磷酸铁锂 | 16.58万 | 电动车单速变速箱 | 501km | 参配 |
近日,长城风骏皮卡迎来里程碑式突破——全球累计销量正式迈过200万辆大关!这一成就不仅巩固了风骏皮卡在中国皮卡市场的“常青树”地位,更成为中国皮卡一路向上发...
2025-03-28
曼谷,2024年3月24日-4月6日,在东南亚地区最具影响力的泰国曼谷国际车展上,华为HMSforCar车机解决方案携多项技术创新与生态合作成果再度亮相。作为连续第二年参...
2025-03-26
2025年3月24日-4月6日,在第46届泰国曼谷国际车展上,长城汽车泰国与华为服务(香港)有限公司正式签署智能生态系统联盟合作框架协议。双方基于长城汽车CoffeeOS3与...
2025-03-26
3月21日,长城汽车宣布二代哈弗枭龙MAX全国预售启动,5款车型预售价覆盖13.88万-17.68万元,主打“四驱性能、两驱能耗”与全系标配高阶智驾,成为家庭用户的高性价...
2025-03-21
智驾诉求:指用户在购车过程中对基于高精传感器、算法、算力等软硬件实现更安全、更便利、更舒适的驾驶诉求截至2025年初,有关智驾概念的争议仍比较大,有些人士认为...
2025-03-11