电动 160马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2024款 410KM 精英版 五座 | 19.68万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
2024款 410KM 精英版 七座 | 19.98万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
2024款 410KM 精英版 六座 | 19.98万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
2024款 410KM 行政版 五座 | 20.38万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
2024款 410KM 行政版 六座 | 20.58万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
2024款 410KM 行政版 七座 | 20.58万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
2024款 510KM 乐享版 五座 | 21.28万 | 电动车单速变速箱 | 510km | 参配 |
2024款 510KM 乐享版 六座 | 21.58万 | 电动车单速变速箱 | 510km | 参配 |
2024款 510KM 欧洲版 六座 | 22.58万 | 电动车单速变速箱 | 510km | 参配 |
2024款 410KM 豪华版 五座 | 22.98万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
2024款 410KM 豪华版 七座 | 23.28万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
2024款 410KM 豪华版 六座 | 23.28万 | 电动车单速变速箱 | 410km | 参配 |
1.3升 发动机:163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2024款 1.3T PLUG IN 乐享版 六座 | 17.38万 | AMT(组合10挡) | 1.4L/100km | 参配 |
2024款 1.3T PLUG IN 乐享版 七座 | 17.38万 | AMT(组合10挡) | 1.4L/100km | 参配 |
2024款 1.3T PLUG IN 智享版 六座 | 18.78万 | AMT(组合10挡) | 1.4L/100km | 参配 |
2024款 1.3T PLUG IN 智享版 七座 | 18.78万 | AMT(组合10挡) | 1.4L/100km | 参配 |
2024款 1.3T PLUG IN 尊享版 六座 | 20.38万 | AMT(组合10挡) | 1.4L/100km | 参配 |
2024款 1.3T PLUG IN 尊享版 七座 | 20.38万 | AMT(组合10挡) | 1.4L/100km | 参配 |
一辆房车,一个老少皆宜的家庭,三餐四季,或驻足山水间,享受宁静舒适,或穿梭繁华都市,看尽车水马龙,这就是专属房车生活的浪漫与自由。为用户定制更美好的房...
2024-06-17
夏日的脚步正在加快,年中618购物狂欢节也将拉开帷幕。上汽大通为这场购物盛宴做了充分的准备,旗下的热门车型,包括“新途”轻客、“达纳”新能源轻车、“星际”皮卡等,...
2024-06-14
买车,算是很多人生活中的一件大事,也是家庭中一项不小的开支。在买车之前往往会考虑很多,包括车辆配置、价格、品牌等等。很多人也在思考:什么时候买车最划算?怎...
2023-08-03
3月,汽车市场繁荣,各地的促销措施刺激了消费,预计将继续促进汽车生产和销售的复苏。近日,上汽大通迎来成立12周年暨第一百万辆整车上市。上汽大通成为“业内首个...
2023-04-11
深耕行业十二载,“中国轻客第一品牌”上汽大通MAXUS再次以颠覆级产品树立轻客市场新标杆!3月20日,上汽大通MAXUS迎来十二岁的生日,也迎来第100万辆整车下线,在...
2023-03-20