登录|注册
江铃汽车 江铃 -

大道

大道 车型价格

2.3升 发动机:177马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 全能者 2.3T柴油手动两驱标轴舒享款 11.38万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油手动两驱长轴舒享款 11.53万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱标轴舒享款 12.68万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油自动两驱标轴舒享款 12.78万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱长轴舒享款 12.83万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油自动两驱长轴舒享款 12.93万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱标轴悦享款 13.68万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱长轴悦享款 13.83万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 追光者 2.3T柴油自动两驱标轴悦享款 13.98万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油自动四驱标轴舒享款 14.08万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T柴油自动四驱长轴舒享款 14.23万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴悦享款 15.28万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴尊享款 16.18万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴至尊款 17.48万 8挡自动 L/100km 参配
2.3升 发动机:245马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 全能者 2.3T汽油手动两驱标轴舒享款 11.38万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T汽油手动两驱长轴舒享款 11.53万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T汽油手动四驱标轴舒享款 12.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T汽油自动两驱标轴舒享款 12.18万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T汽油手动四驱长轴舒享款 12.23万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T汽油自动两驱长轴舒享款 12.33万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T汽油自动四驱标轴舒享款 13.48万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 追光者 2.3T汽油自动两驱标轴悦享款 13.58万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 全能者 2.3T汽油自动四驱长轴舒享款 13.63万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴悦享款 14.88万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴尊享款 15.78万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴至尊款 17.08万 8挡自动 L/100km 参配

大道 相关文章

推荐中