登录|注册
长城汽车 长城汽车 -

炮 车型价格

2.0升 发动机:218马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T 黑弹版 25.88万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T火炮版 18.28万 8挡自动 L/100km 参配
2.0升 发动机:190马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版 16.98万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版 17.98万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T越野版自动汽油四驱珠峰版 18.18万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版 19.98万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B 9.98万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B 10.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型标箱GW4C20B 11.18万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B 11.28万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B 11.28万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B 11.38万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B 12.38万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱GW4C20B 12.48万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱GW4C20B 12.58万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱GW4C20B 13.58万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T乘用版自动汽油两驱舒适型GW4C20B 12.68万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T乘用版自动汽油四驱舒适型GW4C20B 13.98万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T乘用版自动汽油四驱运动型GW4C20B 14.98万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T乘用版自动汽油四驱尊享型GW4C20B 15.98万 8挡自动 L/100km 参配
2.0升 发动机:163马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版 17.68万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版 18.68万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱珠峰版 18.88万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版 20.68万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T乘用版自动柴油两驱舒适型GW4D20M 13.38万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱舒适型GW4D20M 14.68万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱运动型GW4D20M 15.68万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱尊享型GW4D20M 16.68万 8挡自动 L/100km 参配
2.0升 发动机:224马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T 龙弹版 25.68万 8挡自动 L/100km 参配
2.0升 发动机:166马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.68万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.78万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M 11.78万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 11.88万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 11.98万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.98万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 12.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M 12.98万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M 13.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 13.18万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 13.28万 8挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M 14.28万 8挡自动 L/100km 参配

炮 相关文章

推荐中